
Дополнительная особенность - новые мастер функции управления для подсказки операторам с небольшим опытом, посредством настройки основных параметров прибора и калибровки датчика.
Прибор имеет лёгкий алюминиевый корпус и весит не более 1.6 кг, включая ионно-литиевую батарею с рабочим временем в 13 часов.
Толщина корпуса ECHOGRAPH 1090 не более 50 мм и при этом в нём разместились быстродействующие цифровые ультразвуковые электронные компоненты с частотой повторения импульса до 1500 Гц, два строба, для измерения ультразвуковых сигналов (время и амплитуда), большая памяти для развёрток типа-A и два светодиодных индикатора на передней панели, соответствующих каждому из стробов.
Следовательно, ECHOGRAPH 1090 является совершенным прибором для ручного ультразвукового контроля. Цветная резиновая «кобура» защищает прибор от повреждений при контакте с грубой поверхностью и гарантирует устойчивое положение при работе. Встроенный интерфейс позволяет использовать ECHOGRAPH 1090 как прибор для небольшой автоматической системы контроля, так как через интерфейс осуществляется вывод сигналов АСД с двух стробов и присутствует статистическая обработка сигналов.
Характерные особенности, подсветка (среди прочего)...
| Тип | цветовой светопрозрачный/прозрачно-отражающий ЖК дисплей пригодный для дневного света с фоновой подсветкой |
| Размер | 143.4 x 79.3 мм |
| Разрешение | 400 x 240 пикселей, 256 цветов |
| Размер для A-развёртки | 142 x 73.5 мм |
| Сетка шкалы | генерируется электроникой, может переключаться вкл\выкл |
| Деление шкалы | грубое: 10 штрихов по горизонтали, 5 штрихов по вертикали точное: 50 штрихов по горизонтали, 25 штрихов по вертикали |
| Частота повторения изображения | 50 Гц |
| Представление A-просмотра | огибающая инверсное (заполнение) замораживание эхо динамическая кривая трансфокатор (лупа) для строба 1 |
| РФ представление | во всём диапазоне настройки |
| Детектирование | полное, положительная полуволна, отрицательная полуволна, радио сигнал |
| Подавление (отсечка) | Выбирается вручную: 0 - 99% высоты экрана с шагом 1% (линейная) |
| Трансфокатор (лупа) | в зоне строба (только для строба 1) на всю ширину экрана |
| АЦП | 9 бит |
| Процесс оцифровки | прямой, аналого-цифровым преобразователем |
| Частота выборки | 80 МГц |
| Ошибка оцифровки | < +/- 0.5% высоты экрана при 4 МГц |
| Задержка реакции | < 20 мс |
| Временной диапазон | 2.5 – 4850 мм в стали |
| Скорость ультразвука | 100 - 15000 м/с, с шагом 1 м/с |
| Задержка | 0 - 3000 мм, с шагом 0.1 мм |
| Линейность | +/- 0.5 % от всей ширины экрана |
| Частота повторения импульса | 8 - 1500 Гц (в зависимости от диапазона развёртки, выбираемая от -85% до +50% с шагом 1%) |
| Режимы запуска | внутренний, внешний, от 1-го отражения |
| Количество передатчиков | 2 (1 разрешение, 1 мощность) |
| Форма зондирующего импульса | Однонаправленный (отрицательный) иглообразный импульс |
| Демпфирование | 10, 50, 220, без демпфирования [Ом] |
| Количество частотных диапазонов | 3 (низко и высоко частотные, широкополосный диапазоны) |
| Регулировка демпфирования (усиления) | 100 dB с шагом 0.1 - 1 - 2 - 6 - 12 - 20 дБ |
| Индикация относительно высоты эхо-сигнала (справедливо для обоих стробов) | в % от высоты экрана (ВЭ) в дБ относительных (DAC версия) в дБ абсолютных (DAC версия) в мм диаметра плоскодонного отверстия (ДПО) (DGS/DAC версия) |
| Индикация времени пробега эхо-сигнала | путь ультразвука глубина и проекция расстояния до дефекта и/или проекция расстояния минус стрела датчика (для угловых датчиков) разрешение 0.1 мм |
| Количество точек | максимум 11 |
| Сдвиг кривой ВРЧ | Максимум ± 80 дБ |
| Дополнительные кривые | до 4 максимум (в пределах ± 15 дБ от базовой кривой ВРЧ) |
| АРД кривая | 0 - 30 мм ДПО и донные отражения |
| Опорный отражатель | донное отражение или плоскодонка |
| Дополнительные кривые | до 4 максимум (в пределах ± 15 дБ от базовой кривой АРД) |
| Количество стробов | 2 |
| Время ответа | Частота повторения импульса (максимум 1500 Гц) |
| Операционные режимы | нормальный, инверсный, выкл. |
| Диапазон настройки | Начало строба: 0 - 3000 мм в стали с шагом 0.1 мм Ширина строба: 0 - 1000 мм с шагом 0.1 мм |
| Статистическая очистка (для обоих стробов) | 0 - 250 событий |
| Выходы годен/не годен (для обоих стробов) | уровень: TTL (5В) , на нагрузке = 100 Ом точность срабатывания: +/- 0.5% ВЭ гистерезис переключения: < 0.5% ВЭ время задержки переключения: 12 мс |
| Оптическая индикация (для обоих стробов) | 2 светодиода на передней панели прибора |
| USB интерфейс | USB1 интерфейс для подключения ПК и для распечатки через ПК |
| VGA выход* | Для внешнего монитора |
| Синхронизация вход-выход* | TTL - уровень (5В) на низкоомной нагрузке, уровень срабатывания 2 В (примерно) входной/выходной триггер – стандартное оснащение |
| Единицы измерения | Выбираемые: мм, дюйм |
| Дата и время | Встроенные часы реального времени |
| Языки | Немецкий, английский языки и русский языки могут быть сохранены в приборе через ПК (тексты доступны для редактирования посредством ПК) |
| Представление A-развёртки | Текущее представление A-развёртки закрепляется на экране посредством нажатия клавиши |
| Наборы данных | 224 набора данных включая A-развёртку, параметры, время и текст* (8 строк по 37 символов в каждой) может храниться в памяти прибора |
| Сетевое | Через блок питания 1808.501: 85 - 264 В переменного тока, 47 - 63 Гц Выходное напряжение: 10 В пост. тока Рабочая температура: 0 °C - +50 °C Температура хранения: -40 °C - +85 °C Допустимая влажность: 0 - 95% |
| Время работы от батареи (с предельной нагрузкой) | Со встроенной ионно-литиевой батареей примерно 7 часов с включённой подсветкой примерно 13 часов без подсветки |
| Режим экономии энергии | вкл\выкл |
| Автоматическое выключение | при падении напряжения питания блока питания или батареи |
| Размер (В x Ш x Г) | 166 x 201 x 50 мм без защитной резиновой «кобуры» 190 x 217 x 64 мм с защитной резиновой «кобурой» |
| Лицевая панель (В x Ш) | 147 x 178 мм |
| Вес | 2.0 кг. (с батареей и с защитной «кобурой») 1.6 кг. (с батареей и без защитной «кобуры») |
| Разъёмы | 2 x Lemo 1 (для датчиков) ПК: USB 1 D-type sub (9-ти штырьковый) для обслуживания, выходных сигналов и внешнего запуска разъём для блока питания: 5.5 мм DC штекер |
| * доступен при запросе | |
| ECHOGRAPH 1090 Basic включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.101 |
| ECHOGRAPH 1090 DAC включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.201 |
| ECHOGRAPH 1090 DGS/DAC включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.301 |
| Низкочастотные версии ECHOGRAPH 1090N (0,1 – 20 MГц) | |
| ECHOGRAPH 1090N Basic включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.111 |
| ECHOGRAPH 1090N DAC включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.211 |
| ECHOGRAPH 1090N DGS/DAC включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.311 |
| Сверх низкочастотные версии ECHOGRAPH 1090N (0,05 – 20 MГц) | |
| ECHOGRAPH 1090SN Basic включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.121 |
| ECHOGRAPH 1090SN DAC включая: красную защитную резиновую «кобуру», ионно-литиевую батарею, блок питания / зарядное устройство и чемоданчик | # 1090.221 |
| Принадлежности | |
| Чехол со стропой для переноски | # 6189.001 |
| Стропа | # 6189.002 |
| USB Кабель | # 1657.702 |
| Комплект аккумуляторов 7,2 В; 6,5 А/час. | # 1808.541 |
| Зарядное устройство | # 1808.531 |
| Наушники | # 1882.002 |
| Защитные колпачки на гнёзда разъёмов | # 1869.101 |
| Программное обеспечение | |
| ECOM 90, Программное обеспечение для ПК под Windows XP/2000 | # 1995.005 |
| ECOM 90-10, Программное обеспечение для ПК под Windows XP/2000 (версия для 10 м кабеля) | # 1995.105 |
| EPROB 90 Программное обеспечение для ПК под Windows XP/2000/Vista | # 1992.001 |
| Опции | |
| Защитная резиновая «кобура» (чёрная) | # 6189.006 |
| Защитная резиновая «кобура» (жёлтая) | # 6189.007 |
| Защитная резиновая «кобура» (зелёная) | # 6189.008 |